Xổ Số Hôm Qua
Xổ Số miền Bắc
Xổ Số miền Trung
Xổ Số miền Nam
- Xổ số An Giang
- Xổ số Bình Dương
- Xổ số Bình Phước
- Xổ số Bình Thuận
-
Xổ số Bạc Liêu
-
Xổ số Bến Tre
- Xổ số Cà Mau
- Xổ số Cần Thơ
- Xổ số Hậu Giang
- Xổ số Hồ Chí Minh
- Xổ số Kiên Giang
- Xổ số Long An
- Xổ số Sóc Trăng
- Xổ số Tiền Giang
- Xổ số Trà Vinh
- Xổ số Tây Ninh
- Xổ số Vĩnh Long
-
Xổ số Vũng Tàu
- Xổ số Đà Lạt
- Xổ số Đồng Nai
- Xổ số Đồng Tháp
Thống kê giải đặc biệt miền bắc theo tuần
-
Thống kê giải đặc biệt miền bắc theo tuần năm 2022
Tuần | Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 | CN |
1 | 10676 01/01/22 | 93494 02/01/22 | |||||
2 | 37061 03/01/22 | 46330 04/01/22 | 10619 05/01/22 | 98437 06/01/22 | 33657 07/01/22 | 98969 08/01/22 | 93093 09/01/22 |
3 | 08845 10/01/22 | 55427 11/01/22 | 88903 12/01/22 | 46638 13/01/22 | 87219 14/01/22 | 20222 15/01/22 | 55431 16/01/22 |
4 | 88041 17/01/22 | 46384 18/01/22 | 76930 19/01/22 | 71085 20/01/22 | 78645 21/01/22 | 74954 22/01/22 | 28383 23/01/22 |
5 | 97132 24/01/22 | 20653 25/01/22 | 98409 26/01/22 | 16440 27/01/22 | 83926 28/01/22 | 11699 29/01/22 | 67466 30/01/22 | 67147 04/02/22 | 23184 05/02/22 | 76101 06/02/22 |
7 | 28958 07/02/22 | 96534 08/02/22 | 35498 09/02/22 | 23768 10/02/22 | 49104 11/02/22 | 85672 12/02/22 | 82472 13/02/22 |
8 | 35862 14/02/22 | 87296 15/02/22 | 89562 16/02/22 | 38755 17/02/22 | 29996 18/02/22 | 92264 19/02/22 | 88182 20/02/22 |
9 | 89665 21/02/22 | 41055 22/02/22 | 25351 23/02/22 | 16480 24/02/22 | 09401 25/02/22 | 07631 26/02/22 | 70968 27/02/22 |
10 | 89075 28/02/22 | 24876 01/03/22 | 09390 02/03/22 | 42113 03/03/22 | 42399 04/03/22 | 84917 05/03/22 | 78356 06/03/22 |
11 | 74079 07/03/22 | 62593 08/03/22 | 08663 09/03/22 | 72929 10/03/22 | 61349 11/03/22 | 31953 12/03/22 | 66650 13/03/22 |
12 | 48563 14/03/22 | 01067 15/03/22 | 18513 16/03/22 | 04440 17/03/22 | 90202 18/03/22 | 39218 19/03/22 | 04348 20/03/22 |
13 | 76044 21/03/22 | 43218 22/03/22 | 38074 23/03/22 | 71400 24/03/22 | 88460 25/03/22 | 15972 26/03/22 | 80965 27/03/22 |
14 | 20182 28/03/22 | 59903 29/03/22 | 89914 30/03/22 | 12239 31/03/22 | 76007 01/04/22 | 61762 02/04/22 | 87767 03/04/22 |
15 | 12941 04/04/22 | 54997 05/04/22 | 17538 06/04/22 | 98245 07/04/22 | 43769 08/04/22 | 34194 09/04/22 | 25295 10/04/22 |
16 | 86317 11/04/22 | 81358 12/04/22 | 76864 13/04/22 | 96764 14/04/22 | 54045 15/04/22 | 36554 16/04/22 | 87347 17/04/22 |
17 | 80436 18/04/22 | 78864 19/04/22 | 58953 20/04/22 | 89291 21/04/22 | 31695 22/04/22 | 77318 23/04/22 | 97285 24/04/22 |
18 | 99368 25/04/22 | 32047 26/04/22 | 02541 27/04/22 | 47202 28/04/22 | 58339 29/04/22 | 59924 30/04/22 | 81691 01/05/22 |
19 | 94479 02/05/22 | 48243 03/05/22 | 79110 04/05/22 | 78054 05/05/22 | 20116 06/05/22 | 73301 07/05/22 | 51139 08/05/22 |
20 | 05659 09/05/22 | 35106 10/05/22 | 27724 11/05/22 | 55065 12/05/22 | 29436 13/05/22 | 30775 14/05/22 | 93649 15/05/22 |
21 | 17713 16/05/22 | 58553 17/05/22 | 69049 18/05/22 | 49968 19/05/22 | 78195 20/05/22 | 85198 21/05/22 | 24547 22/05/22 |
22 | 29213 23/05/22 |
Lịch Mở Thưởng Xổ Số