Thống kê giải đặc biệt Miền Bắc hôm nay

Bảng Thống Kê XSMB Giải Đặc Biệt

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ Nhật
        14609 70964 45819
36910 87441 61661 77375 20347 61579 68274
75346 08524 47666 87444 28174 33389 13300
69876 91267 67384 85852 39100 17670 48331 34864 58294 39903
75801 57406 99937 82488 16053 57333 15545
27234 36209 77645 39648 71961 77433 17632
58535 87122 32939 03047 71307 97041 98352
68333 00212 91753 69169 12334 05667 39399
78723 15636 35144 81866 95371 59882 88274
16342 59619 20645 49879 37869
  • Thống kê xổ số Miền Bắc trong

 10 Cặp số vé nhiều nhất

Cặp số Lần xuất hiện Cặp số Lần xuất hiện
89 20 lần 79 18 lần
99 15 lần 02 15 lần
25 15 lần 19 14 lần
82 14 lần 63 14 lần
42 14 lần 00 14 lần

 10 Cặp số vé ít nhất

Cặp số Lần xuất hiện Cặp số Lần xuất hiện
58 3 lần 01 4 lần
36 4 lần 55 4 lần
57 4 lần 17 5 lần
12 5 lần 18 6 lần
76 6 lần 34 6 lần
to top