Xổ Số Hôm Qua
Xổ Số miền Bắc
Xổ Số miền Trung
Xổ Số miền Nam
-
Xổ số An Giang
- Xổ số Bình Dương
- Xổ số Bình Phước
-
Xổ số Bình Thuận
- Xổ số Bạc Liêu
- Xổ số Bến Tre
- Xổ số Cà Mau
- Xổ số Cần Thơ
- Xổ số Hậu Giang
- Xổ số Hồ Chí Minh
- Xổ số Kiên Giang
- Xổ số Long An
- Xổ số Sóc Trăng
- Xổ số Tiền Giang
- Xổ số Trà Vinh
-
Xổ số Tây Ninh
- Xổ số Vĩnh Long
- Xổ số Vũng Tàu
- Xổ số Đà Lạt
- Xổ số Đồng Nai
- Xổ số Đồng Tháp
Thống kê giải đặc biệt Miền Bắc hôm nay nhanh nhất
Bảng Thống Kê XSMB Giải Đặc Biệt
Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 | Chủ Nhật |
97158 | 51690 | 75155 | 25938 | |||
08798 | 14180 | 66521 | 69448 | 18159 | 04104 | 72660 |
41066 | 95870 | 45933 | 66228 | 41121 | 83683 | 22165 |
84575 | 86953 | 70997 | 97177 | 45272 | 26689 | 59818 |
02761 | 31235 | 80738 | 60881 | 32069 | 97404 | 53850 |
37573 | 48130 | 82163 | 44025 | 04036 | 67411 | 98613 |
91988 | 69409 | 23518 | 50960 | 53412 | 09761 | 80716 |
97315 | 13371 | 12033 | 37696 | 16409 | 60687 | 99779 |
11965 | 85584 | 00159 | 23147 | 75850 | 03050 | 67860 |
46935 | 68908 | 19409 | 36923 | 45992 | 59508 | 24692 |
74906 | 95609 | 74529 |
-
Thống kê xổ số Miền Bắc trong
10 Cặp số vé nhiều nhất
Cặp số | Lần xuất hiện | Cặp số | Lần xuất hiện |
---|---|---|---|
09 | 21 lần | 43 | 19 lần |
92 | 17 lần | 53 | 17 lần |
31 | 16 lần | 44 | 15 lần |
06 | 15 lần | 91 | 14 lần |
25 | 14 lần | 35 | 13 lần |
10 Cặp số vé ít nhất
Cặp số | Lần xuất hiện | Cặp số | Lần xuất hiện |
---|---|---|---|
41 | 2 lần | 20 | 3 lần |
95 | 4 lần | 29 | 4 lần |
26 | 4 lần | 84 | 4 lần |
02 | 5 lần | 04 | 5 lần |
30 | 5 lần | 46 | 5 lần |
Lịch Mở Thưởng Xổ Số