Thống kê giải đặc biệt Miền Bắc hôm nay

Bảng Thống Kê XSMB Giải Đặc Biệt

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ Nhật
            01844
52333 75345 96226 89911 49736 29815 10026
06363 16039 37195 44265 57534 27414 41248
65576 71661 46285 24623 47914 64652 71679
42105 85483 89675 80755 13196 54639 90819
61820 00865 85576 81918 82647 02904 88060
44481 58546 97996 63134 84102 19949 67753
90956 19031 67949 22632 22317 70452 45297
32754 95972 19966 20319 36191 96237 79459
85867 20765 88961 95921 71963 00370 04408
00081 83079 40357 13437 84288 01936
  • Thống kê xổ số Miền Bắc trong

 10 Cặp số vé nhiều nhất

Cặp số Lần xuất hiện Cặp số Lần xuất hiện
84 17 lần 67 17 lần
40 15 lần 43 15 lần
56 15 lần 36 14 lần
91 14 lần 41 14 lần
08 14 lần 21 14 lần

 10 Cặp số vé ít nhất

Cặp số Lần xuất hiện Cặp số Lần xuất hiện
73 4 lần 94 4 lần
35 4 lần 06 4 lần
29 4 lần 11 4 lần
69 5 lần 04 5 lần
55 5 lần 47 5 lần
to top