Xổ Số Hôm Qua
Xổ Số miền Bắc
Xổ Số miền Trung
Xổ Số miền Nam
- Xổ số An Giang
- Xổ số Bình Dương
- Xổ số Bình Phước
- Xổ số Bình Thuận
- Xổ số Bạc Liêu
- Xổ số Bến Tre
- Xổ số Cà Mau
- Xổ số Cần Thơ
- Xổ số Hậu Giang
- Xổ số Hồ Chí Minh
- Xổ số Kiên Giang
- Xổ số Long An
- Xổ số Sóc Trăng
- Xổ số Tiền Giang
- Xổ số Trà Vinh
- Xổ số Tây Ninh
- Xổ số Vĩnh Long
- Xổ số Vũng Tàu
- Xổ số Đà Lạt
- Xổ số Đồng Nai
- Xổ số Đồng Tháp
Thống kê giải đặc biệt Miền Bắc hôm nay
Bảng Thống Kê XSMB Giải Đặc Biệt
Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 | Chủ Nhật |
04348 | ||||||
76044 | 43218 | 38074 | 71400 | 88460 | 15972 | 80965 |
20182 | 59903 | 89914 | 12239 | 76007 | 61762 | 87767 |
12941 | 54997 | 17538 | 98245 | 43769 | 34194 | 25295 |
86317 | 81358 | 76864 | 96764 | 54045 | 36554 | 87347 |
80436 | 78864 | 58953 | 89291 | 31695 | 77318 | 97285 |
99368 | 32047 | 02541 | 47202 | 58339 | 59924 | 81691 |
94479 | 48243 | 79110 | 78054 | 20116 | 73301 | 51139 |
05659 | 35106 | 27724 | 55065 | 29436 | 30775 | 93649 |
17713 | 58553 | 69049 | 49968 | 78195 | 85198 | 24547 |
29213 | 97218 | 87109 | 41717 | 29667 | 57318 |
-
Thống kê xổ số Miền Bắc trong
10 Cặp số vé nhiều nhất
Cặp số | Lần xuất hiện | Cặp số | Lần xuất hiện |
---|---|---|---|
13 | 22 lần | 48 | 17 lần |
57 | 16 lần | 71 | 15 lần |
08 | 15 lần | 38 | 14 lần |
47 | 14 lần | 01 | 14 lần |
56 | 14 lần | 77 | 14 lần |
10 Cặp số vé ít nhất
Cặp số | Lần xuất hiện | Cặp số | Lần xuất hiện |
---|---|---|---|
61 | 3 lần | 70 | 4 lần |
81 | 4 lần | 62 | 5 lần |
83 | 5 lần | 40 | 5 lần |
32 | 5 lần | 82 | 5 lần |
96 | 5 lần | 03 | 5 lần |
Lịch Mở Thưởng Xổ Số