Xổ Số Hôm Qua
Xổ Số miền Bắc
Xổ Số miền Trung
Xổ Số miền Nam
- Xổ số An Giang
- Xổ số Bình Dương
- Xổ số Bình Phước
- Xổ số Bình Thuận
- Xổ số Bạc Liêu
- Xổ số Bến Tre
- Xổ số Cà Mau
- Xổ số Cần Thơ
- Xổ số Hậu Giang
- Xổ số Hồ Chí Minh
- Xổ số Kiên Giang
- Xổ số Long An
- Xổ số Sóc Trăng
- Xổ số Tiền Giang
- Xổ số Trà Vinh
- Xổ số Tây Ninh
- Xổ số Vĩnh Long
- Xổ số Vũng Tàu
- Xổ số Đà Lạt
- Xổ số Đồng Nai
- Xổ số Đồng Tháp
Thống kế tần suất lô cặp xổ số 3 miền hôm nay
-
Thống kê cặp số lô tô theo tỉnh, miền
Thống kê Cặp số LOTO Miền Bắc trong 5 Tuần
Bộ số | Số ngày chưa về | Gan cực đại | Số lần xuất hiện | Ngày về gần nhất |
---|---|---|---|---|
00 | 2 | 9 | 12 | 28/10/2024 |
01 | 0 | 10 | 8 | 30/10/2024 |
02 | 4 | 9 | 8 | 26/10/2024 |
03 | 6 | 7 | 10 | 24/10/2024 |
04 | 15 | 15 | 7 | 15/10/2024 |
05 | 2 | 10 | 12 | 28/10/2024 |
06 | 0 | 24 | 2 | 30/10/2024 |
07 | 4 | 9 | 10 | 26/10/2024 |
08 | 12 | 12 | 8 | 18/10/2024 |
09 | 9 | 10 | 4 | 21/10/2024 |
10 | 1 | 6 | 17 | 29/10/2024 |
11 | 3 | 16 | 7 | 27/10/2024 |
12 | 2 | 9 | 8 | 28/10/2024 |
13 | 4 | 7 | 8 | 26/10/2024 |
14 | 7 | 9 | 5 | 23/10/2024 |
15 | 6 | 6 | 9 | 24/10/2024 |
16 | 0 | 5 | 17 | 30/10/2024 |
17 | 15 | 15 | 9 | 15/10/2024 |
18 | 2 | 7 | 11 | 28/10/2024 |
19 | 0 | 8 | 14 | 30/10/2024 |
20 | 4 | 9 | 8 | 26/10/2024 |
21 | 2 | 10 | 5 | 28/10/2024 |
22 | 3 | 10 | 11 | 27/10/2024 |
23 | 0 | 13 | 10 | 30/10/2024 |
24 | 3 | 8 | 9 | 27/10/2024 |
25 | 2 | 8 | 8 | 28/10/2024 |
26 | 4 | 8 | 14 | 26/10/2024 |
27 | 2 | 7 | 16 | 28/10/2024 |
28 | 0 | 7 | 9 | 30/10/2024 |
29 | 0 | 7 | 9 | 30/10/2024 |
30 | 3 | 9 | 11 | 27/10/2024 |
31 | 3 | 13 | 8 | 27/10/2024 |
32 | 5 | 8 | 6 | 25/10/2024 |
33 | 14 | 14 | 8 | 16/10/2024 |
34 | 5 | 11 | 6 | 25/10/2024 |
35 | 4 | 5 | 13 | 26/10/2024 |
36 | 2 | 6 | 16 | 28/10/2024 |
37 | 4 | 8 | 9 | 26/10/2024 |
38 | 8 | 8 | 14 | 22/10/2024 |
39 | 2 | 8 | 14 | 28/10/2024 |
40 | 0 | 12 | 12 | 30/10/2024 |
41 | 0 | 10 | 9 | 30/10/2024 |
42 | 0 | 8 | 8 | 30/10/2024 |
43 | 1 | 6 | 10 | 29/10/2024 |
44 | 0 | 7 | 8 | 30/10/2024 |
45 | 3 | 9 | 12 | 27/10/2024 |
46 | 2 | 16 | 6 | 28/10/2024 |
47 | 1 | 7 | 14 | 29/10/2024 |
48 | 1 | 16 | 5 | 29/10/2024 |
49 | 0 | 11 | 9 | 30/10/2024 |
50 | 7 | 7 | 14 | 23/10/2024 |
51 | 2 | 8 | 9 | 28/10/2024 |
52 | 1 | 6 | 11 | 29/10/2024 |
53 | 5 | 6 | 13 | 25/10/2024 |
54 | 0 | 10 | 9 | 30/10/2024 |
55 | 3 | 7 | 12 | 27/10/2024 |
56 | 0 | 7 | 10 | 30/10/2024 |
57 | 7 | 13 | 5 | 23/10/2024 |
58 | 1 | 11 | 12 | 29/10/2024 |
59 | 1 | 9 | 10 | 29/10/2024 |
60 | 2 | 9 | 7 | 28/10/2024 |
61 | 1 | 12 | 8 | 29/10/2024 |
62 | 3 | 8 | 10 | 27/10/2024 |
63 | 0 | 11 | 11 | 30/10/2024 |
64 | 2 | 11 | 11 | 28/10/2024 |
65 | 3 | 5 | 10 | 27/10/2024 |
66 | 0 | 12 | 10 | 30/10/2024 |
67 | 1 | 11 | 6 | 29/10/2024 |
68 | 0 | 11 | 7 | 30/10/2024 |
69 | 9 | 10 | 11 | 21/10/2024 |
70 | 7 | 11 | 7 | 23/10/2024 |
71 | 5 | 8 | 8 | 25/10/2024 |
72 | 0 | 7 | 17 | 30/10/2024 |
73 | 1 | 7 | 11 | 29/10/2024 |
74 | 3 | 15 | 11 | 27/10/2024 |
75 | 3 | 6 | 12 | 27/10/2024 |
76 | 4 | 12 | 8 | 26/10/2024 |
77 | 0 | 10 | 10 | 30/10/2024 |
78 | 0 | 15 | 13 | 30/10/2024 |
79 | 1 | 7 | 8 | 29/10/2024 |
80 | 4 | 4 | 14 | 26/10/2024 |
81 | 0 | 9 | 11 | 30/10/2024 |
82 | 10 | 10 | 13 | 20/10/2024 |
83 | 3 | 8 | 8 | 27/10/2024 |
84 | 2 | 8 | 15 | 28/10/2024 |
85 | 1 | 9 | 12 | 29/10/2024 |
86 | 1 | 8 | 10 | 29/10/2024 |
87 | 1 | 10 | 7 | 29/10/2024 |
88 | 0 | 10 | 10 | 30/10/2024 |
89 | 8 | 13 | 6 | 22/10/2024 |
90 | 4 | 10 | 9 | 26/10/2024 |
91 | 1 | 13 | 8 | 29/10/2024 |
92 | 0 | 17 | 9 | 30/10/2024 |
93 | 11 | 12 | 6 | 19/10/2024 |
94 | 7 | 7 | 8 | 23/10/2024 |
95 | 7 | 13 | 6 | 23/10/2024 |
96 | 2 | 5 | 10 | 28/10/2024 |
97 | 0 | 11 | 10 | 30/10/2024 |
98 | 6 | 10 | 8 | 24/10/2024 |
99 | 6 | 7 | 8 | 24/10/2024 |
Lịch Mở Thưởng Xổ Số