Xổ Số Hôm Qua
Xổ Số miền Bắc
Xổ Số miền Trung
Xổ Số miền Nam
- Xổ số An Giang
-
Xổ số Bình Dương
- Xổ số Bình Phước
- Xổ số Bình Thuận
- Xổ số Bạc Liêu
- Xổ số Bến Tre
- Xổ số Cà Mau
- Xổ số Cần Thơ
- Xổ số Hậu Giang
- Xổ số Hồ Chí Minh
- Xổ số Kiên Giang
- Xổ số Long An
- Xổ số Sóc Trăng
- Xổ số Tiền Giang
-
Xổ số Trà Vinh
- Xổ số Tây Ninh
-
Xổ số Vĩnh Long
- Xổ số Vũng Tàu
- Xổ số Đà Lạt
- Xổ số Đồng Nai
- Xổ số Đồng Tháp
Thống kế tần suất lô cặp xổ số 3 miền hôm nay
-
Thống kê cặp số lô tô theo tỉnh, miền
Thống kê Cặp số LOTO Miền Bắc trong 5 Tuần
Bộ số | Số ngày chưa về | Gan cực đại | Số lần xuất hiện | Ngày về gần nhất |
---|---|---|---|---|
00 | 3 | 12 | 6 | 27/11/2023 |
01 | 2 | 10 | 10 | 28/11/2023 |
02 | 0 | 8 | 9 | 30/11/2023 |
03 | 2 | 7 | 11 | 28/11/2023 |
04 | 5 | 8 | 7 | 25/11/2023 |
05 | 0 | 8 | 8 | 30/11/2023 |
06 | 2 | 8 | 8 | 28/11/2023 |
07 | 0 | 7 | 13 | 30/11/2023 |
08 | 1 | 11 | 11 | 29/11/2023 |
09 | 2 | 8 | 10 | 28/11/2023 |
10 | 1 | 7 | 15 | 29/11/2023 |
11 | 6 | 9 | 7 | 24/11/2023 |
12 | 2 | 6 | 12 | 28/11/2023 |
13 | 0 | 6 | 14 | 30/11/2023 |
14 | 5 | 7 | 12 | 25/11/2023 |
15 | 2 | 9 | 8 | 28/11/2023 |
16 | 0 | 10 | 6 | 30/11/2023 |
17 | 1 | 14 | 7 | 29/11/2023 |
18 | 1 | 7 | 9 | 29/11/2023 |
19 | 0 | 10 | 8 | 30/11/2023 |
20 | 4 | 7 | 8 | 26/11/2023 |
21 | 7 | 7 | 6 | 23/11/2023 |
22 | 8 | 12 | 7 | 22/11/2023 |
23 | 4 | 8 | 8 | 26/11/2023 |
24 | 5 | 5 | 12 | 25/11/2023 |
25 | 10 | 12 | 6 | 20/11/2023 |
26 | 0 | 8 | 11 | 30/11/2023 |
27 | 3 | 8 | 9 | 27/11/2023 |
28 | 2 | 6 | 10 | 28/11/2023 |
29 | 0 | 6 | 12 | 30/11/2023 |
30 | 2 | 10 | 8 | 28/11/2023 |
31 | 5 | 7 | 7 | 25/11/2023 |
32 | 0 | 11 | 9 | 30/11/2023 |
33 | 1 | 9 | 7 | 29/11/2023 |
34 | 10 | 22 | 2 | 20/11/2023 |
35 | 13 | 13 | 9 | 17/11/2023 |
36 | 0 | 8 | 17 | 30/11/2023 |
37 | 3 | 15 | 6 | 27/11/2023 |
38 | 1 | 10 | 5 | 29/11/2023 |
39 | 1 | 13 | 5 | 29/11/2023 |
40 | 6 | 13 | 7 | 24/11/2023 |
41 | 1 | 10 | 9 | 29/11/2023 |
42 | 1 | 11 | 5 | 29/11/2023 |
43 | 0 | 6 | 15 | 30/11/2023 |
44 | 0 | 6 | 15 | 30/11/2023 |
45 | 1 | 7 | 12 | 29/11/2023 |
46 | 3 | 6 | 7 | 27/11/2023 |
47 | 0 | 9 | 7 | 30/11/2023 |
48 | 2 | 5 | 13 | 28/11/2023 |
49 | 10 | 10 | 10 | 20/11/2023 |
50 | 1 | 10 | 9 | 29/11/2023 |
51 | 7 | 18 | 2 | 23/11/2023 |
52 | 4 | 6 | 14 | 26/11/2023 |
53 | 1 | 8 | 13 | 29/11/2023 |
54 | 2 | 8 | 8 | 28/11/2023 |
55 | 0 | 8 | 11 | 30/11/2023 |
56 | 7 | 7 | 9 | 23/11/2023 |
57 | 3 | 8 | 9 | 27/11/2023 |
58 | 0 | 6 | 10 | 30/11/2023 |
59 | 1 | 8 | 10 | 29/11/2023 |
60 | 4 | 11 | 9 | 26/11/2023 |
61 | 6 | 12 | 8 | 24/11/2023 |
62 | 6 | 7 | 12 | 24/11/2023 |
63 | 5 | 15 | 8 | 25/11/2023 |
64 | 6 | 9 | 8 | 24/11/2023 |
65 | 1 | 14 | 10 | 29/11/2023 |
66 | 7 | 10 | 8 | 23/11/2023 |
67 | 4 | 7 | 7 | 26/11/2023 |
68 | 4 | 10 | 9 | 26/11/2023 |
69 | 5 | 5 | 10 | 25/11/2023 |
70 | 1 | 6 | 13 | 29/11/2023 |
71 | 2 | 8 | 9 | 28/11/2023 |
72 | 3 | 5 | 13 | 27/11/2023 |
73 | 0 | 8 | 15 | 30/11/2023 |
74 | 6 | 10 | 9 | 24/11/2023 |
75 | 7 | 7 | 8 | 23/11/2023 |
76 | 6 | 10 | 5 | 24/11/2023 |
77 | 3 | 6 | 13 | 27/11/2023 |
78 | 1 | 13 | 6 | 29/11/2023 |
79 | 0 | 6 | 12 | 30/11/2023 |
80 | 1 | 8 | 6 | 29/11/2023 |
81 | 0 | 10 | 7 | 30/11/2023 |
82 | 2 | 5 | 15 | 28/11/2023 |
83 | 1 | 8 | 16 | 29/11/2023 |
84 | 0 | 11 | 8 | 30/11/2023 |
85 | 9 | 9 | 6 | 21/11/2023 |
86 | 0 | 15 | 9 | 30/11/2023 |
87 | 0 | 14 | 9 | 30/11/2023 |
88 | 1 | 11 | 6 | 29/11/2023 |
89 | 1 | 9 | 9 | 29/11/2023 |
90 | 1 | 5 | 11 | 29/11/2023 |
91 | 0 | 5 | 11 | 30/11/2023 |
92 | 3 | 7 | 8 | 27/11/2023 |
93 | 10 | 10 | 7 | 20/11/2023 |
94 | 11 | 11 | 8 | 19/11/2023 |
95 | 8 | 9 | 6 | 22/11/2023 |
96 | 4 | 7 | 12 | 26/11/2023 |
97 | 5 | 7 | 16 | 25/11/2023 |
98 | 0 | 8 | 18 | 30/11/2023 |
99 | 0 | 6 | 15 | 30/11/2023 |
Lịch Mở Thưởng Xổ Số