Xổ Số Hôm Qua
Xổ Số miền Bắc
Xổ Số miền Trung
Xổ Số miền Nam
- Xổ số An Giang
- Xổ số Bình Dương
- Xổ số Bình Phước
- Xổ số Bình Thuận
- Xổ số Bạc Liêu
- Xổ số Bến Tre
- Xổ số Cà Mau
- Xổ số Cần Thơ
- Xổ số Hậu Giang
- Xổ số Hồ Chí Minh
- Xổ số Kiên Giang
- Xổ số Long An
- Xổ số Sóc Trăng
- Xổ số Tiền Giang
- Xổ số Trà Vinh
- Xổ số Tây Ninh
- Xổ số Vĩnh Long
- Xổ số Vũng Tàu
- Xổ số Đà Lạt
- Xổ số Đồng Nai
- Xổ số Đồng Tháp
Bảng thống kê cặp số loto xổ số 3 miền hôm nay siêu nhanh
-
Thống kê cặp số lô tô theo tỉnh, miền
Thống kê Cặp số LOTO Miền Bắc trong 5 Tuần
Bộ số | Số ngày chưa về | Gan cực đại | Số lần xuất hiện | Ngày về gần nhất |
---|---|---|---|---|
00 | 0 | 12 | 8 | 24/01/2025 |
01 | 0 | 12 | 6 | 24/01/2025 |
02 | 0 | 9 | 6 | 24/01/2025 |
03 | 1 | 8 | 9 | 23/01/2025 |
04 | 10 | 11 | 7 | 14/01/2025 |
05 | 1 | 11 | 8 | 23/01/2025 |
06 | 2 | 11 | 6 | 22/01/2025 |
07 | 10 | 10 | 7 | 14/01/2025 |
08 | 0 | 6 | 15 | 24/01/2025 |
09 | 3 | 8 | 8 | 21/01/2025 |
10 | 0 | 7 | 17 | 24/01/2025 |
11 | 2 | 10 | 8 | 22/01/2025 |
12 | 8 | 8 | 6 | 16/01/2025 |
13 | 2 | 6 | 13 | 22/01/2025 |
14 | 5 | 8 | 7 | 19/01/2025 |
15 | 7 | 7 | 11 | 17/01/2025 |
16 | 0 | 7 | 10 | 24/01/2025 |
17 | 0 | 5 | 13 | 24/01/2025 |
18 | 5 | 12 | 7 | 19/01/2025 |
19 | 4 | 12 | 11 | 20/01/2025 |
20 | 1 | 9 | 10 | 23/01/2025 |
21 | 2 | 7 | 8 | 22/01/2025 |
22 | 0 | 7 | 8 | 24/01/2025 |
23 | 1 | 7 | 13 | 23/01/2025 |
24 | 3 | 18 | 5 | 21/01/2025 |
25 | 0 | 10 | 9 | 24/01/2025 |
26 | 6 | 14 | 5 | 18/01/2025 |
27 | 0 | 7 | 12 | 24/01/2025 |
28 | 8 | 19 | 4 | 16/01/2025 |
29 | 4 | 4 | 15 | 20/01/2025 |
30 | 2 | 11 | 9 | 22/01/2025 |
31 | 5 | 10 | 8 | 19/01/2025 |
32 | 0 | 11 | 9 | 24/01/2025 |
33 | 7 | 9 | 8 | 17/01/2025 |
34 | 6 | 7 | 7 | 18/01/2025 |
35 | 1 | 15 | 6 | 23/01/2025 |
36 | 7 | 8 | 8 | 17/01/2025 |
37 | 0 | 9 | 8 | 24/01/2025 |
38 | 12 | 12 | 8 | 12/01/2025 |
39 | 5 | 7 | 13 | 19/01/2025 |
40 | 1 | 9 | 14 | 23/01/2025 |
41 | 2 | 20 | 7 | 22/01/2025 |
42 | 10 | 10 | 9 | 14/01/2025 |
43 | 5 | 7 | 10 | 19/01/2025 |
44 | 5 | 14 | 8 | 19/01/2025 |
45 | 0 | 8 | 10 | 24/01/2025 |
46 | 1 | 6 | 11 | 23/01/2025 |
47 | 0 | 7 | 8 | 24/01/2025 |
48 | 3 | 9 | 7 | 21/01/2025 |
49 | 4 | 8 | 9 | 20/01/2025 |
50 | 0 | 4 | 18 | 24/01/2025 |
51 | 1 | 6 | 12 | 23/01/2025 |
52 | 1 | 7 | 11 | 23/01/2025 |
53 | 6 | 6 | 15 | 18/01/2025 |
54 | 3 | 6 | 10 | 21/01/2025 |
55 | 9 | 12 | 8 | 15/01/2025 |
56 | 1 | 16 | 6 | 23/01/2025 |
57 | 0 | 11 | 8 | 24/01/2025 |
58 | 4 | 10 | 12 | 20/01/2025 |
59 | 2 | 7 | 10 | 22/01/2025 |
60 | 2 | 9 | 10 | 22/01/2025 |
61 | 3 | 6 | 12 | 21/01/2025 |
62 | 1 | 6 | 16 | 23/01/2025 |
63 | 3 | 7 | 11 | 21/01/2025 |
64 | 1 | 9 | 10 | 23/01/2025 |
65 | 2 | 21 | 7 | 22/01/2025 |
66 | 1 | 7 | 12 | 23/01/2025 |
67 | 1 | 12 | 7 | 23/01/2025 |
68 | 0 | 10 | 10 | 24/01/2025 |
69 | 3 | 9 | 8 | 21/01/2025 |
70 | 1 | 8 | 12 | 23/01/2025 |
71 | 1 | 6 | 15 | 23/01/2025 |
72 | 2 | 12 | 8 | 22/01/2025 |
73 | 6 | 10 | 8 | 18/01/2025 |
74 | 0 | 11 | 8 | 24/01/2025 |
75 | 2 | 7 | 10 | 22/01/2025 |
76 | 4 | 8 | 8 | 20/01/2025 |
77 | 4 | 12 | 7 | 20/01/2025 |
78 | 1 | 16 | 6 | 23/01/2025 |
79 | 1 | 16 | 6 | 23/01/2025 |
80 | 1 | 11 | 6 | 23/01/2025 |
81 | 2 | 7 | 9 | 22/01/2025 |
82 | 7 | 7 | 6 | 17/01/2025 |
83 | 3 | 14 | 9 | 21/01/2025 |
84 | 0 | 8 | 6 | 24/01/2025 |
85 | 13 | 13 | 6 | 11/01/2025 |
86 | 0 | 4 | 13 | 24/01/2025 |
87 | 3 | 9 | 9 | 21/01/2025 |
88 | 0 | 6 | 13 | 24/01/2025 |
89 | 0 | 12 | 10 | 24/01/2025 |
90 | 4 | 5 | 13 | 20/01/2025 |
91 | 1 | 7 | 12 | 23/01/2025 |
92 | 3 | 8 | 10 | 21/01/2025 |
93 | 2 | 4 | 12 | 22/01/2025 |
94 | 6 | 8 | 12 | 18/01/2025 |
95 | 0 | 10 | 12 | 24/01/2025 |
96 | 8 | 8 | 9 | 16/01/2025 |
97 | 0 | 10 | 9 | 24/01/2025 |
98 | 5 | 12 | 9 | 19/01/2025 |
99 | 0 | 12 | 10 | 24/01/2025 |
Lịch Mở Thưởng Xổ Số