Xổ Số Hôm Qua
Xổ Số miền Bắc
Xổ Số miền Trung
Xổ Số miền Nam
- Xổ số An Giang
- Xổ số Bình Dương
-
Xổ số Bình Phước
- Xổ số Bình Thuận
- Xổ số Bạc Liêu
- Xổ số Bến Tre
- Xổ số Cà Mau
- Xổ số Cần Thơ
-
Xổ số Hậu Giang
-
Xổ số Hồ Chí Minh
- Xổ số Kiên Giang
-
Xổ số Long An
- Xổ số Sóc Trăng
- Xổ số Tiền Giang
- Xổ số Trà Vinh
- Xổ số Tây Ninh
- Xổ số Vĩnh Long
- Xổ số Vũng Tàu
- Xổ số Đà Lạt
- Xổ số Đồng Nai
- Xổ số Đồng Tháp
Thống kế tần suất lô cặp xổ số 3 miền hôm nay
-
Thống kê cặp số lô tô theo tỉnh, miền
Thống kê Cặp số LOTO Miền Bắc trong 5 Tuần
Bộ số | Số ngày chưa về | Gan cực đại | Số lần xuất hiện | Ngày về gần nhất |
---|---|---|---|---|
00 | 0 | 7 | 14 | 09/06/2023 |
01 | 13 | 13 | 6 | 27/05/2023 |
02 | 9 | 9 | 8 | 31/05/2023 |
03 | 1 | 12 | 6 | 08/06/2023 |
04 | 8 | 13 | 6 | 01/06/2023 |
05 | 1 | 11 | 11 | 08/06/2023 |
06 | 5 | 15 | 5 | 04/06/2023 |
07 | 3 | 8 | 9 | 06/06/2023 |
08 | 3 | 6 | 15 | 06/06/2023 |
09 | 18 | 18 | 5 | 22/05/2023 |
10 | 5 | 12 | 6 | 04/06/2023 |
11 | 1 | 12 | 5 | 08/06/2023 |
12 | 6 | 11 | 7 | 03/06/2023 |
13 | 1 | 8 | 10 | 08/06/2023 |
14 | 2 | 15 | 5 | 07/06/2023 |
15 | 1 | 7 | 10 | 08/06/2023 |
16 | 2 | 6 | 12 | 07/06/2023 |
17 | 2 | 8 | 9 | 07/06/2023 |
18 | 1 | 9 | 11 | 08/06/2023 |
19 | 3 | 7 | 12 | 06/06/2023 |
20 | 3 | 10 | 8 | 06/06/2023 |
21 | 0 | 4 | 14 | 09/06/2023 |
22 | 2 | 17 | 6 | 07/06/2023 |
23 | 2 | 14 | 6 | 07/06/2023 |
24 | 1 | 9 | 8 | 08/06/2023 |
25 | 0 | 15 | 11 | 09/06/2023 |
26 | 0 | 10 | 12 | 09/06/2023 |
27 | 4 | 6 | 12 | 05/06/2023 |
28 | 4 | 11 | 7 | 05/06/2023 |
29 | 7 | 13 | 4 | 02/06/2023 |
30 | 6 | 6 | 10 | 03/06/2023 |
31 | 1 | 9 | 10 | 08/06/2023 |
32 | 12 | 12 | 8 | 28/05/2023 |
33 | 10 | 10 | 6 | 30/05/2023 |
34 | 1 | 8 | 12 | 08/06/2023 |
35 | 1 | 21 | 5 | 08/06/2023 |
36 | 3 | 7 | 12 | 06/06/2023 |
37 | 1 | 8 | 13 | 08/06/2023 |
38 | 0 | 8 | 12 | 09/06/2023 |
39 | 6 | 10 | 7 | 03/06/2023 |
40 | 0 | 8 | 14 | 09/06/2023 |
41 | 5 | 7 | 14 | 04/06/2023 |
42 | 6 | 6 | 14 | 03/06/2023 |
43 | 0 | 4 | 15 | 09/06/2023 |
44 | 1 | 5 | 12 | 08/06/2023 |
45 | 0 | 7 | 8 | 09/06/2023 |
46 | 0 | 16 | 9 | 09/06/2023 |
47 | 3 | 10 | 4 | 06/06/2023 |
48 | 1 | 11 | 8 | 08/06/2023 |
49 | 0 | 8 | 13 | 09/06/2023 |
50 | 4 | 6 | 10 | 05/06/2023 |
51 | 4 | 4 | 11 | 05/06/2023 |
52 | 2 | 10 | 9 | 07/06/2023 |
53 | 7 | 7 | 11 | 02/06/2023 |
54 | 1 | 5 | 11 | 08/06/2023 |
55 | 5 | 14 | 5 | 04/06/2023 |
56 | 2 | 6 | 15 | 07/06/2023 |
57 | 2 | 10 | 11 | 07/06/2023 |
58 | 2 | 9 | 9 | 07/06/2023 |
59 | 1 | 8 | 9 | 08/06/2023 |
60 | 9 | 18 | 8 | 31/05/2023 |
61 | 3 | 6 | 7 | 06/06/2023 |
62 | 3 | 6 | 14 | 06/06/2023 |
63 | 0 | 10 | 10 | 09/06/2023 |
64 | 5 | 6 | 11 | 04/06/2023 |
65 | 4 | 9 | 10 | 05/06/2023 |
66 | 0 | 7 | 9 | 09/06/2023 |
67 | 5 | 5 | 17 | 04/06/2023 |
68 | 0 | 16 | 9 | 09/06/2023 |
69 | 2 | 13 | 5 | 07/06/2023 |
70 | 0 | 12 | 12 | 09/06/2023 |
71 | 8 | 8 | 11 | 01/06/2023 |
72 | 1 | 11 | 11 | 08/06/2023 |
73 | 5 | 12 | 4 | 04/06/2023 |
74 | 12 | 12 | 7 | 28/05/2023 |
75 | 5 | 7 | 8 | 04/06/2023 |
76 | 0 | 6 | 11 | 09/06/2023 |
77 | 1 | 14 | 9 | 08/06/2023 |
78 | 9 | 9 | 6 | 31/05/2023 |
79 | 3 | 6 | 13 | 06/06/2023 |
80 | 12 | 12 | 6 | 28/05/2023 |
81 | 0 | 6 | 12 | 09/06/2023 |
82 | 0 | 10 | 12 | 09/06/2023 |
83 | 0 | 10 | 10 | 09/06/2023 |
84 | 0 | 5 | 16 | 09/06/2023 |
85 | 7 | 9 | 6 | 02/06/2023 |
86 | 0 | 11 | 8 | 09/06/2023 |
87 | 9 | 9 | 13 | 31/05/2023 |
88 | 0 | 8 | 10 | 09/06/2023 |
89 | 0 | 13 | 6 | 09/06/2023 |
90 | 3 | 11 | 10 | 06/06/2023 |
91 | 0 | 7 | 14 | 09/06/2023 |
92 | 1 | 6 | 7 | 08/06/2023 |
93 | 5 | 7 | 11 | 04/06/2023 |
94 | 11 | 11 | 4 | 29/05/2023 |
95 | 2 | 9 | 8 | 07/06/2023 |
96 | 9 | 9 | 9 | 31/05/2023 |
97 | 5 | 10 | 11 | 04/06/2023 |
98 | 0 | 19 | 7 | 09/06/2023 |
99 | 6 | 13 | 6 | 03/06/2023 |
Lịch Mở Thưởng Xổ Số