Xổ Số Hôm Qua
Xổ Số miền Bắc
Xổ Số miền Trung
Xổ Số miền Nam
- Xổ số An Giang
- Xổ số Bình Dương
- Xổ số Bình Phước
- Xổ số Bình Thuận
- Xổ số Bạc Liêu
- Xổ số Bến Tre
- Xổ số Cà Mau
- Xổ số Cần Thơ
- Xổ số Hậu Giang
- Xổ số Hồ Chí Minh
- Xổ số Kiên Giang
- Xổ số Long An
- Xổ số Sóc Trăng
- Xổ số Tiền Giang
- Xổ số Trà Vinh
- Xổ số Tây Ninh
- Xổ số Vĩnh Long
- Xổ số Vũng Tàu
- Xổ số Đà Lạt
- Xổ số Đồng Nai
- Xổ số Đồng Tháp
Bảng thống kê lô xiên miền Bắc hôm nay nhanh nhất
-
Thống kê lô xiên 2, lô xiên 3 theo tỉnh, miền
Thống kê lô xiên 2 Miền Bắc trong 10 ngày
Lô Xiên 2 | Số lần xuất hiện | Các ngày xuất hiện |
---|---|---|
16 - 58 | 4 ngày | 13/01/2025,11/01/2025,08/01/2025,05/01/2025 |
13 - 16 | 3 ngày | 13/01/2025,08/01/2025,05/01/2025 |
13 - 18 | 3 ngày | 08/01/2025,05/01/2025,04/01/2025 |
13 - 27 | 3 ngày | 13/01/2025,08/01/2025,04/01/2025 |
13 - 58 | 3 ngày | 13/01/2025,08/01/2025,05/01/2025 |
13 - 86 | 3 ngày | 13/01/2025,08/01/2025,05/01/2025 |
16 - 23 | 3 ngày | 11/01/2025,08/01/2025,05/01/2025 |
16 - 51 | 3 ngày | 13/01/2025,11/01/2025,05/01/2025 |
16 - 86 | 3 ngày | 13/01/2025,08/01/2025,05/01/2025 |
17 - 19 | 3 ngày | 10/01/2025,09/01/2025,05/01/2025 |
17 - 27 | 3 ngày | 10/01/2025,09/01/2025,04/01/2025 |
Thống kê lô xiên 3 Miền Bắc trong 10 ngày
Lô Xiên 3 | Số lần xuất hiện | Các ngày xuất hiện |
---|---|---|
13 - 16 - 58 | 3 ngày | 13/01/2025,08/01/2025,05/01/2025 |
13 - 16 - 86 | 3 ngày | 13/01/2025,08/01/2025,05/01/2025 |
13 - 58 - 86 | 3 ngày | 13/01/2025,08/01/2025,05/01/2025 |
16 - 23 - 58 | 3 ngày | 11/01/2025,08/01/2025,05/01/2025 |
16 - 51 - 58 | 3 ngày | 13/01/2025,11/01/2025,05/01/2025 |
16 - 58 - 86 | 3 ngày | 13/01/2025,08/01/2025,05/01/2025 |
17 - 27 - 57 | 3 ngày | 10/01/2025,09/01/2025,04/01/2025 |
20 - 25 - 81 | 3 ngày | 07/01/2025,06/01/2025,05/01/2025 |
27 - 54 - 91 | 3 ngày | 12/01/2025,10/01/2025,04/01/2025 |
27 - 58 - 87 | 3 ngày | 13/01/2025,12/01/2025,08/01/2025 |
27 - 58 - 88 | 3 ngày | 13/01/2025,12/01/2025,08/01/2025 |
Lịch Mở Thưởng Xổ Số