Xổ Số Hôm Qua
Xổ Số miền Bắc
Xổ Số miền Trung
Xổ Số miền Nam
- Xổ số An Giang
- Xổ số Bình Dương
- Xổ số Bình Phước
- Xổ số Bình Thuận
-
Xổ số Bạc Liêu
-
Xổ số Bến Tre
- Xổ số Cà Mau
- Xổ số Cần Thơ
- Xổ số Hậu Giang
- Xổ số Hồ Chí Minh
- Xổ số Kiên Giang
- Xổ số Long An
- Xổ số Sóc Trăng
- Xổ số Tiền Giang
- Xổ số Trà Vinh
- Xổ số Tây Ninh
- Xổ số Vĩnh Long
-
Xổ số Vũng Tàu
- Xổ số Đà Lạt
- Xổ số Đồng Nai
- Xổ số Đồng Tháp
Thống kê kê Lô câm Miền Bắc đầu đít chuẩn xác nhất
-
Thống kê lô câm theo tỉnh, miền
Thống kê lô câm theo Đầu Miền Bắc trong 100 ngày
Ngày | Đầu câm | Ngày sau | Lô ra ngày hôm sau |
---|---|---|---|
11/02/2022 | 7, | 12/02/2022 | 01 08 15 20 26 27 27 27 28 34 47 49 53 54 65 68 71 72 72 74 76 77 80 85 87 92 97 |
17/02/2022 | 8, | 18/02/2022 | 01 02 14 18 20 29 36 43 53 57 59 63 65 68 68 70 75 76 80 83 89 91 92 96 96 97 98 |
19/02/2022 | 9, | 20/02/2022 | 04 05 13 19 19 20 27 28 34 41 46 48 49 63 73 74 76 77 82 85 87 88 90 92 95 97 99 |
20/02/2022 | 5, | 21/02/2022 | 01 03 04 15 18 18 27 31 44 53 58 60 64 65 67 71 73 74 83 84 88 91 94 94 96 96 97 |
24/02/2022 | 4, | 25/02/2022 | 01 04 05 12 15 15 19 24 24 26 26 26 26 28 34 42 47 59 59 68 73 83 91 92 94 97 98 |
27/02/2022 | 2,3, | 28/02/2022 | 03 04 05 12 15 16 16 18 19 20 32 39 45 49 57 57 64 69 71 73 75 76 76 89 90 95 96 |
01/03/2022 | 8, | 02/03/2022 | 02 08 09 12 12 13 24 24 29 34 40 43 45 47 49 54 56 57 58 63 68 74 78 83 90 90 96 |
04/03/2022 | 7, | 05/03/2022 | 00 04 07 15 17 22 25 26 29 34 34 39 44 44 57 59 68 71 76 77 79 80 80 82 82 90 99 |
09/03/2022 | 2, | 10/03/2022 | 04 05 06 09 18 20 26 29 30 46 47 49 49 54 60 67 72 72 75 79 80 87 87 89 91 94 97 |
11/03/2022 | 5, | 12/03/2022 | 09 18 18 18 18 21 23 28 31 32 39 42 47 49 53 60 64 68 68 76 77 77 81 85 89 95 98 |
13/03/2022 | 4, | 14/03/2022 | 05 07 08 10 13 14 21 28 32 32 46 46 46 48 51 51 61 61 63 67 69 72 73 74 81 92 94 |
17/03/2022 | 8, | 18/03/2022 | 01 02 05 06 08 10 14 18 19 34 37 37 39 41 46 51 52 70 70 76 76 82 84 92 93 96 97 |
18/03/2022 | 2,6, | 19/03/2022 | 04 12 18 20 20 23 29 36 36 37 44 48 52 54 63 65 65 65 66 66 73 81 90 92 92 97 99 |
23/03/2022 | 0, | 24/03/2022 | 00 08 12 19 23 27 28 29 32 33 37 39 43 48 51 57 62 62 66 67 69 75 76 78 83 87 98 |
25/03/2022 | 5, | 26/03/2022 | 04 13 18 20 20 28 31 41 47 47 54 55 58 62 62 65 66 72 72 72 74 75 82 83 92 97 98 |
30/03/2022 | 4, | 31/03/2022 | 01 03 15 18 19 23 30 30 30 38 38 39 41 54 59 61 63 74 79 80 84 88 89 89 95 96 98 |
03/04/2022 | 3, | 04/04/2022 | 01 03 05 06 06 12 15 17 19 20 26 33 37 41 46 50 54 56 62 62 63 65 66 68 73 78 98 |
04/04/2022 | 8, | 05/04/2022 | 05 07 09 11 11 17 24 25 26 36 38 41 42 47 47 55 55 63 76 79 80 89 91 92 93 94 97 |
06/04/2022 | 5, | 07/04/2022 | 05 07 08 13 17 18 19 26 33 33 41 42 42 45 45 45 54 55 57 60 63 64 65 69 73 74 90 |
07/04/2022 | 8, | 08/04/2022 | 01 15 18 22 22 31 32 35 35 41 42 42 52 55 59 60 60 62 65 69 73 77 79 82 87 88 88 |
08/04/2022 | 9, | 09/04/2022 | 07 10 10 12 17 17 23 24 34 34 36 41 45 46 50 53 61 67 70 70 70 75 76 91 92 94 94 |
09/04/2022 | 8, | 10/04/2022 | 01 02 04 05 09 16 17 22 29 31 33 33 37 42 48 51 53 66 69 72 74 88 90 95 96 98 98 |
12/04/2022 | 0, | 13/04/2022 | 13 16 16 17 19 23 26 28 33 35 37 39 41 45 50 53 62 64 66 70 71 81 82 83 86 94 95 |
13/04/2022 | 0, | 14/04/2022 | 05 05 07 10 10 16 18 23 24 31 32 32 36 36 40 50 53 62 62 64 66 66 74 80 86 94 94 |
17/04/2022 | 5, | 18/04/2022 | 04 07 11 18 18 22 29 36 43 47 47 47 50 58 61 64 65 67 70 72 75 75 77 77 84 93 98 |
19/04/2022 | 9, | 20/04/2022 | 00 02 10 11 17 19 23 23 25 28 35 38 41 41 46 50 53 61 64 67 68 71 71 76 79 82 86 |
20/04/2022 | 9, | 21/04/2022 | 00 06 07 08 18 21 27 35 43 44 47 49 54 59 62 68 70 71 74 75 75 79 91 91 94 95 96 |
21/04/2022 | 8, | 22/04/2022 | 18 35 37 42 43 46 47 50 51 56 61 61 63 63 63 63 65 65 69 77 83 84 90 92 95 97 98 |
22/04/2022 | 0,2, | 23/04/2022 | 09 12 13 15 18 18 18 22 38 40 41 45 45 54 55 57 58 63 68 76 78 80 80 83 85 97 98 |
24/04/2022 | 3,9, | 25/04/2022 | 06 08 11 19 28 38 41 46 50 51 51 55 57 57 60 63 65 67 68 76 78 89 91 92 95 95 97 |
26/04/2022 | 8, | 27/04/2022 | 00 01 08 10 14 15 18 18 19 22 24 28 41 42 46 53 58 60 65 66 66 76 79 83 83 89 90 |
27/04/2022 | 3, | 28/04/2022 | 00 01 02 04 07 08 08 18 22 25 28 30 35 37 40 55 66 73 75 76 77 85 86 88 95 97 99 |
29/04/2022 | 9, | 30/04/2022 | 05 08 09 09 24 24 30 30 31 34 41 46 46 49 50 55 55 65 65 66 67 68 70 72 81 91 93 |
30/04/2022 | 1, | 01/05/2022 | 01 04 11 11 13 13 17 18 36 38 42 42 48 48 54 60 67 68 71 74 76 77 82 82 86 90 91 |
01/05/2022 | 2, | 02/05/2022 | 06 09 10 11 15 16 18 25 29 33 34 38 38 39 44 44 48 57 58 58 79 80 81 87 88 91 95 |
02/05/2022 | 6, | 03/05/2022 | 08 09 10 15 21 28 28 34 38 39 41 43 44 55 56 57 70 71 72 72 79 80 84 91 96 97 99 |
03/05/2022 | 6, | 04/05/2022 | 01 04 10 11 11 12 13 24 25 29 35 46 51 52 54 67 72 79 79 82 83 85 89 89 92 94 97 |
09/05/2022 | 3, | 10/05/2022 | 03 04 04 05 05 06 07 09 17 20 23 29 37 48 53 60 63 66 71 72 73 77 79 86 88 90 96 |
11/05/2022 | 4,6, | 12/05/2022 | 01 03 13 25 26 31 33 35 39 39 44 44 46 51 53 56 58 59 65 75 78 90 90 90 92 95 98 |
12/05/2022 | 8, | 13/05/2022 | 02 08 12 18 26 27 33 36 38 43 49 51 52 55 56 56 59 64 66 66 69 74 82 87 87 91 94 |
16/05/2022 | 0, | 17/05/2022 | 02 02 06 11 15 19 21 32 32 34 41 46 48 48 49 53 56 58 60 60 66 68 76 90 95 96 98 |
17/05/2022 | 8, | 18/05/2022 | 02 13 17 26 28 30 32 43 49 50 50 53 57 57 57 60 64 66 72 74 75 77 78 86 90 95 99 |
20/05/2022 | 8, |
Lịch Mở Thưởng Xổ Số